L’affluenza nei comuni del nord Sardegna:
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. |
---|
SASSARI | 7 su 7 | 18,47 | 39,87 | 56,83 | 64,22 |
ALGHERO | 19,91 | 41,95 | 58,65 | 63,91 | |
CASTELSARDO | 21,64 | 49,30 | 66,00 | 65,19 | |
GOLFO ARANCI | 30,67 | 60,11 | 74,74 | 72,69 | |
ILLORAI | 26,53 | 50,56 | 62,92 | 54,46 | |
PUTIFIGARI | 24,11 | 50,25 | 74,02 | 90,89 | |
SASSARI | 17,71 | 37,99 | 54,84 | 63,84 | |
SORSO | 16,37 | 40,85 | 60,16 | 65,97 |
L'articolo Comunali, i sardi al voto: affluenza definitiva nei comuni del Nord Sardegna proviene da Cagliaripad.