MASSA MATTEO | 860 | |
PUDDU ANNA | 816 | |
ALIAS ALESSIO | 553 | |
PETRUCCI FILIPPO | 400 | |
BANNI ALDO | 97 | |
CAMPUS PATRIZIA | 16 | |
CARDIA FRANCESCA | 17 | |
CAREDDA ALFREDO | 23 | |
CARTA PAOLO | 45 | |
CURRIDORI GIULIA | 91 | |
DIANA FEDERICA | 122 | |
FLORIS FRANCESCO | 138 | |
FOSSATI GLORIA | 49 | |
MACIS VALENTINA | 143 | |
MARGARITA MARGHERITA | 99 | |
MARROCU MARIA FRANCESCA | 171 | |
MASALA PAOLA | 234 | |
MASCIA ALESSANDRA | 19 | |
MELONI DIEGO | 101 | |
PAMBIRA LUIGI NOTO GIGI | 110 | |
PANI ANNAGIULIA | 78 | |
PINNA SIMONA MARIA | 398 | |
PISTIS GABRIELA | 39 | |
PISU OSCAR | 15 | |
PODDIE SALVATORE | 78 | |
PORRA’ PATRIZIA | 37 | |
SARAGAT FRANCESCA | 44 | |
SAU FIAMMETTA | 164 | |
SERRA PIER GIORGIO | 75 | |
SIBIRIU FRANCO IGNAZIO | 48 | |
SIRIGU ALBERTO | 98 | |
SPANU SIMONA | 75 | |
TUVERI SERGIO | 3 | |
ZEDDA ANNA ROSA | 129 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Campo Progressista” proviene da Cagliaripad.