ANGIONI ANTONELLO | 328 | |
ARMERINO SILVIA | 18 | |
BOLDETTI ALESSANDRA | 303 | |
CONGIU VALENTINA | 146 | |
CUCCU MICHELA | 5 | |
MANNU MARINA | 6 | |
MARRAS ROBERTA | 45 | |
MIGLIOR ELISABETTA | 196 | |
PIANA RITA | 94 | |
POLESE ALESSANDRA | 12 | |
CABUA IGNAZIO | 99 | |
CRISCI PASQUALE | 48 | |
CUTRANO PAOLO | 83 | |
FESTINO FRANCESCO | 57 | |
GESSA CRISTIAN | 6 | |
MARIANI DANILO | 46 | |
MELIS NICOLA | 43 | |
MEDDA MASSIMILIANO | 61 | |
MONTEVERDE CIMBRO | 15 | |
MURA MARIO | 209 | |
PANI IGNAZIO CESARE | 9 | |
PIRAS EFISIO | 30 | |
PODDA GIOVANNI PAOLO NOTO GIAMPAOLO | 114 | |
PORCEDDA MARCELLO | 13 | |
TOCCO SANNA ANDREA | 76 | |
URGEGHE STEFANO | 19 | |
VINCI SALVATORE NOTO URAGANO | 28 | |
PICCIAU ANTONIO | 21 | |
AMICO DANIELA | 51 | |
STAICO MARIA SIMONA | 14 | |
SODDU STEFANIA | 34 | |
PORTAS ROSSANA | 2 | |
MURA TIZIANO | 19 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze delle liste: “Sardegna 20venti” proviene da Cagliaripad.