BISTRUSSU RAFFAELE NOTO LINO | 282 | |
BARRAGO CRISTIAN | 39 | |
CAULI TIZIANA | 26 | |
CONTU SALVATORE STEFANO | 5 | |
DE AGOSTINI ANTONIO | 41 | |
DEIANA SIMONE | 0 | |
DULCIS SARA | 7 | |
LAI PAOLA | 11 | |
LECCA PATRIZIA | 63 | |
LORIGA GIOVANNA | 2 | |
MAMELI ALESSANDRO | 0 | |
MANCA GIANFRANCO | 0 | |
MARCELLO DAVIDE | 164 | |
MARRAS ROBERTO | 116 | |
MATTA GIUSEPPE | 17 | |
MUCELI SAMUELE | 5 | |
MURENU ANTONIO | 3 | |
PILIA NICOLA | 2 | |
DELEDDA PAOLA | 1 | |
ORGIANA VALENTINA | 11 | |
PANI LUISELLA | 39 | |
PETRONE ROSSELLA | 24 | |
PUSCEDDU JESSICA | 6 | |
SABA ANTONELLA | 1 | |
SANNA IGNAZIIO | 35 | |
SARDU MARIA LUISA | 16 | |
STEINHAUS MANUELA | 3 | |
TACCONI SABRINA | 4 | |
TROGU CLAUDIA | 11 | |
VENTURA ATTILIO | 9 | |
ZANDA PIER ROBERTO | 11 | |
LOCCI ANGELA | 13 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Fortza Paris” proviene da Cagliaripad.