IBBA FEDERICO | 308 | |
AGNESE SABRINA | 4 | |
ARONI MARIA RITA | 0 | |
BOLLA MARIA ELISABETTA | 45 | |
DEFRAIA MASSIMILIANO | 9 | |
DIAZ FRANCESCA | 46 | |
ETZI MIRKO | 6 | |
FRAU ANTONIO | 0 | |
GARZIA MARIA DOLORES | 7 | |
JAKITY JUDIT | 21 | |
LEONI BENEDETTA | 17 | |
MAFFEI GAIA | 4 | |
MANNAI MONICA | 37 | |
MANUNZA ALESSIO | 0 | |
MANUNZA VALENTINA | 0 | |
MEDDA FABIO | 28 | |
MELIS CARLA | 28 | |
MELONI FEDERICA | 23 | |
MONTISCI STEFANIA | 9 | |
MURA CLAUDIO | 14 | |
MURGIA FRANCESCO | 1 | |
MUSIU DAVIDE | 3 | |
ORRU’ MARIA PIA | 53 | |
PAOLETTI LUCA | 35 | |
PUTZU CLAUDIA | 12 | |
PUZZONI ALESSANDRA | 23 | |
SANNA LUCA | 17 | |
SCOPETTA ANDREA | 4 | |
SIMOLA EVA | 14 | |
SPIGA ANNA MARIA | 81 | |
TANCHIS GIOVANNI | 19 | |
OBRANO MARINELLA | 0 | |
DI LORENZO SANTO | 0 | |
ATZENI ORNELLA | 4 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze delle liste: “Popolari per Cagliari” proviene da Cagliaripad.