ALBERGHINA DAVIDE | 231 | |
ANGIUS GIORGIO | 707 | |
ARESU GIANLUCA | 4 | |
BERNARDINI GABRIELE | 125 | |
BOI DAVIDE | 51 | |
CADDEO MARIO | 76 | |
CANCEDDA RAFFAELE | 123 | |
CARCASSI PAOLA | 258 | |
CAULI GIANNI | 111 | |
CIANI ALFREDO NOTO DIDDO | 46 | |
CUGUSI GIORGIO | 268 | |
DEDOLA RITA | 377 | |
DI TODARO MASSIMILIANO | 47 | |
FIGUS BARBARA | 19 | |
GUSMERI ALESSANDRA | 47 | |
IANNUCCI FLAVIO | 184 | |
ISOLA VIRGINIA | 177 | |
LIORI PIERO ALDO | 133 | |
LOCCI MICAELA | 271 | |
MAMIA ELENA | 182 | |
MAMUSA PAOLA | 89 | |
MIGLIAVACCA NOEMI | 108 | |
MIRA MAURIZIO | 145 | |
ONNIS FRANCESCO RAFFAELE | 433 | |
PALOMBA ALESSANDRO | 147 | |
PES ANDREANA | 42 | |
PIRAS MARCELLO | 333 | |
PODDESU GIULIANA | 50 | |
PUSCEDDU MARCO | 29 | |
SANTANDREA GIULIA | 243 | |
SASSU NADINA LORENA | 49 | |
SERRA ALBERTO | 137 | |
SEU FRANCESCO | 93 | |
TICCA UMBERTO | 605 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Riformatori Sardi” proviene da Cagliaripad.