ARGIOLAS SERGIO | 8 | |
ARIU NICOLA | 2 | |
BALATA CARROZ ELISABETTA MARIQUITA | 14 | |
BASCIU CLAUDIA | 27 | |
BORSETTI MAURO | 10 | |
CANNAS MARIANO | 21 | |
CASU PAOLO | 381 | |
COLLU MANUELA | 109 | |
CONCAS GIORGIO | 36 | |
CONGIU PAOLO | 101 | |
DE FRANCISCI ANGELO | 20 | |
GHIANI SERGIO | 3 | |
LAI VIRGILIO | 0 | |
LANGIONE ALDO | 13 | |
LEPORI CRISTINA | 23 | |
MANCA BRUNO | 5 | |
MARCELLO ROSA | 43 | |
MASSIDDA GIOVANNI BATTISTA | 37 | |
MELONI SIMONE | 9 | |
NAITZA MARIA ANTONIETTA | 14 | |
PARODO MARTINA | 3 | |
PASQUALUCCI ALESSANDRO | 59 | |
PIANO ANGELO | 48 | |
PIANO PIERLUIGI | 1 | |
PIAT PAOLA | 17 | |
PINNA MARIA FRANCESCA | 5 | |
PISANO GIANNANTONIO | 1 | |
PISCHEDDA VALENTINA | 82 | |
RACCIS MARCO | 10 | |
USAI GIORGIO | 6 | |
VACCA MANUELA | 60 | |
VINCIS MAURO | 23 | |
ZUDDAS PATRIZIA MARIA ELISABETTA | 18 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Cagliari Civica” proviene da Cagliaripad.