CILLOCCU MARZIA | 758 | |
TRAMALONI ROBERTO | 249 | |
ANGIONI GIOVANNI MARIA | 24 | |
ARAMU IVO | 44 | |
ARGIOLAS MARIA GRAZIA | 27 | |
CADDEO LORENZO | 9 | |
CAPRA FORTUNATO NOTO NELLO | 71 | |
CARBONI IOLANDA | 15 | |
DEIDDA CARLA | 78 | |
ERRIU ELENA | 35 | |
ESU ALESSIO | 18 | |
FUCCARO MAURIZIO | 139 | |
GAUDINO ANTONIO | 25 | |
GHISU CONCETTINA NOTA CHETTI | 60 | |
GIANCOLA PATRIZIA | 26 | |
LAI ENRICO | 5 | |
LICCARDI GIOVANNA | 29 | |
LOI LAURA | 30 | |
MANDIS RAIMONDO | 70 | |
MANNU PIERO | 124 | |
MANTEGA MARTINA | 32 | |
ORGIANA MARCO | 29 | |
OTTONELLO ANTONIO NOTO ANTONELLO | 15 | |
PALA SANDRO | 73 | |
PERRA GIAMPAOLO | 48 | |
PILUDU DARIO | 35 | |
PIRAS PAOLA | 14 | |
PIRAS ANTONIO NOTO ANTONELLO | 1 | |
PITTURRU MARIA MADDALENA NOTA MARILENA | 18 | |
PUGGIONI DANIELA | 18 | |
PUXEDDU BEATRICE | 30 | |
SATTA GUIDO | 86 | |
SCOTTO MARCO | 15 | |
VIRDIS GIUSEPPE | 15 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Marzia Cilloccu per Cagliari” proviene da Cagliaripad.