ALBERGHINA MATTEO | 32 | |
ARESU FEDERICA | 115 | |
AYUB AFTAB | 43 | |
CABRAS ALESSANDRA | 82 | |
CABRAS RICCARDO | 38 | |
CARRUS FIORELLA RITA | 42 | |
CARTA VALENTINA | 65 | |
CHESSA MAURIZIA | 587 | |
CORONA ROBERTO | 21 | |
CUBONI EDOARDO | 2 | |
DEIDDA CATERINA | 62 | |
DESSI’ STEFANIA | 37 | |
FOLLESE ENRICO | 170 | |
GARGIULO CINZIA | 644 | |
GOLINO MICHELE | 104 | |
LECIS COCCO ORTU MATTEO | 1095 | |
MARCELLO FABRIZIO SALVATORE | 908 | |
MATTA PAOLO | 462 | |
MELONI STEFANO | 24 | |
MOCCI BARBARA | 48 | |
MURA ROSANNA | 569 | |
PELZ STEFANO | 57 | |
PISANU GIANFRANCO | 89 | |
POLO RITA | 944 | |
PORTOGHESE GUIDO | 847 | |
RANNO ELSA GIROLAMA | 163 | |
RUSSO RICCARDO | 4 | |
SELLITTO ERMINIA | 1 | |
SERRA GIUSEPPE | 243 | |
SFORZA ALESSANDRA | 9 | |
SORU CAMILLA GEROLAMA | 693 | |
TARABORELLI ANGELA | 23 | |
ZARA MILENA | 97 |
L'articolo Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Partito Democratico” proviene da Cagliaripad.